Продукты Mobil Delvac™ в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Моторные масла Mobil Delvac предназначены для использования в коммерческом транспорте большой, средней и малой грузоподъемности. Они способствуют увеличению как срока службы двигателя, так и межсервисных интервалов.
Моторные масла Mobil Delvac™ в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Моторные масла Mobil Delvac™ для легкого коммерческого транспорта в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Масла Mobil ATF для гидроусилителей рулевого управления и трансмиссий в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Пластичные смазки в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Масла для дифференциалов и главных передач в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Трансмиссионные масла Mobil Delvac™ в компании "МИР ШИН И МАСЕЛ" (TYREOIL.RU)
Mobil 4L 1L |
| |||
---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Фасовка | Вес,кг. | Цена |
Смазки |
| |||
0067 | Mobilgrease XHP 222, 400гр. | 12,00 | 0,40 | 257,73 |
Масло моторное |
| |||
0095 | Mobil Super 3000 5W-40 Diesel 1л | 12,00 | 1,00 | 312,51 |
0096 | Mobil Super 3000 5W-40 Diesel 4л | 4,00 | 4,00 | 1196,92 |
0173 | Mobil 1 ESP Formula 5W30 1л | 12,00 | 1,00 | 385,53 |
0174 | Mobil 1 ESP Formula 5W30 4л | 4,00 | 4,00 | 1351,51 |
0251 | Mobil 1 FS x1 0W-40 1л | 12,00 | 1,00 | 452,91 |
0250 | Mobil 1 FS x1 0W-40 4л | 4,00 | 4,00 | 1754,39 |
0247 | Mobil 1 FS x1 5W-40 1л | 12,00 | 1,00 | 370,44 |
0246 | Mobil 1 FS x1 5W-40 4л | 4,00 | 4,00 | 1420,84 |
0229 | Mobil 1 FS x1 5W-50 new 1л | 12,00 | 1,00 | 426,98 |
0230 | Mobil 1 FS x1 5W-50 new 4л | 4,00 | 4,00 | 1663,55 |
0248 | Mobil Delvac MX 15W40 4л | 4,00 | 4,00 | 1146,79 |
0249 | Mobil Delvac MX EXTRA 10W40 4л | 4,00 | 4,00 | 1227,87 |
0071 | Mobil Ultra 10W-40 1л | 12,00 | 1,00 | 217,54 |
0069 | Mobil Ultra 10W-40 4л | 4,00 | 4,00 | 729,38 |
0024 | Мobil Super 2000 X1 10W40 1л | 12,00 | 1,00 | 251,97 |
0025 | Мobil Super 2000 X1 10W40 4л | 4,00 | 4,00 | 880,68 |
0028 | Мobil Super 3000 X1 5W40 1л | 12,00 | 1,00 | 318,07 |
0029 | Мobil Super 3000 X1 5W40 4л | 4,00 | 4,00 | 1197,28 |
0026 | Мobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 1л | 12,00 | 1,00 | 307,91 |
0027 | Мobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 4л | 4,00 | 4,00 | 1132,57 |
Масло трансмиссионное |
| |||
0094 | Mobil ATF 320 1л | 12,00 | 1,00 | 293,82 |
0093 | Mobil ATF 220 1л | 12,00 | 1,00 | 254,77 |
0175 | Mobil ATF 3309 1л | 12,00 | 1,00 | 305,24 |
0224 | Mobil ATF LT 71141 1л | 12,00 | 1,00 | 297,20 |
0133 | Mobil Mobilube GX 80W90 1л | 12,00 | 1,00 | 372,61 |
0134 | Mobil Mobilube HD 80W90 1л | 12,00 | 1,00 | 372,77 |
Mobil 208L |
| |||
Артикул | Наименование | Фасовка | Вес,кг. | Цена |
Масло моторное |
| |||
0010 | Mobil Delvac MX 15W40 208л | 1,00 | 208,00 | 29630,32 |
0017 | Mobil Delvac Super 1400 15W40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 31487,64 |
0070 | Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 (208л) | 1,00 | 208,00 | 45092,23 |
0022 | Mobil Super 3000 X1 SAE 5W40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 49940,27 |
0066 | Mobil Ultra 10W-40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 33118,25 |
0011 | Мobil Delvac MX Еxtra 10W40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 32236,99 |
0041 | Мobil Delvac Super 1400 10W30 (208л) | 1,00 | 208,00 | 31471,81 |
0012 | Мobil Delvac ХНР Extra 10W40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 39974,60 |
0016 | Мobil Super 2000 X1 10w40 (208л) | 1,00 | 208,00 | 36200,38 |
Масло трансмиссионное |
| |||
0078 | Mobil ATF 220 (208л) | 1,00 | 208,00 | 36737,32 |
0228 | Mobil Delvac 1 ATF 208л | 1,00 | 208,00 | 142537,50 |
0227 | Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 208л | 1,00 | 208,00 | 73867,50 |
0018 | Mobil Мobilube HD 80w90 GL-5 208л | 1,00 | 208,00 | 34878,11 |
0043 | Мobil Mobilube GX 80W90 208л | 1,00 | 208,00 | 33088,91 |
0042 | Мobil Mobilube HD 75w90 GL-5 208л | 1,00 | 208,00 | 68751,66 |
Масло редукторное |
| |||
0226 | Mobil Mobilgear 600 XP 460 (208л) | 1,00 | 208,00 | 37651,51 |
0039 | Mobil Мobilgear 600 XP 150 (208л) | 1,00 | 208,00 | 31293,77 |
0040 | Mobil Мobilgear 600 XP 220 (208л) | 1,00 | 208,00 | 31919,74 |
Масло гидравлическое |
| |||
0176 | Mobil DTE 10 Excel 15 (208л) | 1,00 | 208,00 | 39454,99 |
0079 | Mobil DTE 10 Excel 32 (208л) | 1,00 | 208,00 | 36201,33 |
0080 | Mobil DTE 10 Excel 46 (208л) | 1,00 | 208,00 | 38967,19 |
0081 | Mobil DTE 26 (208л) | 1,00 | 208,00 | 30202,01 |
0090 | Mobil Nuto H46 (208л) | 1,00 | 208,00 | 25150,10 |
0091 | Mobil Univis N46 (208л) | 1,00 | 208,00 | 36103,44 |
0020 | Мobil DTE-24 (208л) | 1,00 | 208,00 | 30400,34 |
0021 | Мobil DTE-25 (208л) | 1,00 | 208,00 | 30322,03 |
0038 | Мobil Univis N 32 (208л) | 1,00 | 208,00 | 30029,88 |
Масло для станков |
| |||
0082 | Mobil Vactra N 2 (208л) | 1,00 | 208,00 | 34142,28 |
Mobil 20L |
| |||
Артикул | Наименование | Фасовка | Вес,кг. | Цена |
Масло моторное |
| |||
0003 | Mobil Delvac MX 15W40 20л. | 1,00 | 20,00 | 3123,95 |
0005 | Mobil Delvac Super 1400 15W40 20л. | 1,00 | 20,00 | 3375,23 |
0023 | Mobil Super 3000 X1 SAE 5W40 20л | 1,00 | 20,00 | 5654,69 |
0013 | Мobil Delvac 1 5W40 (20л.) | 1,00 | 20,00 | 7107,80 |
0002 | Мobil Delvac MX Еxtra 10W40 20л | 1,00 | 20,00 | 3685,12 |
0004 | Мobil Delvac Super 1400 10W30 (20л) | 1,00 | 20,00 | 3553,99 |
0006 | Мobil Delvac XНР ЕХTRA 10W40 (20л) | 1,00 | 20,00 | 4075,55 |
0015 | Мobil Super 2000 X1 10w40 (20л) | 1,00 | 20,00 | 4048,18 |
Масло трансмиссионное |
| |||
0001 | Mobil ATF 220 20л | 1,00 | 20,00 | 4072,73 |
0014 | Mobil Мobilube GX 80W90 (20л.) | 1,00 | 20,00 | 3583,00 |
0009 | Mobil Мobilube HD 80W90 GL-5 (20л) | 1,00 | 20,00 | 3605,41 |
0019 | Mobil Мobilube HD 85w140 GL-5 20л | 1,00 | 20,00 | 3984,86 |
Масло гидравлическое |
| |||
0083 | Mobil DTE 10 Excel 32 (20л) | 1,00 | 20,00 | 4042,16 |
0084 | Mobil DTE 10 Excel 46 (20л) | 1,00 | 20,00 | 4036,33 |
0085 | Mobil DTE 26 (20л) | 1,00 | 20,00 | 3182,32 |
0092 | Mobil NUTO H46 (20л) | 1,00 | 20,00 | 2677,61 |
0007 | Мobil DTE-24 20л | 1,00 | 20,00 | 3190,16 |
0008 | Мobil DTE-25 20л | 1,00 | 20,00 | 3188,29 |
Масло для станков |
| |||
0086 | Mobil Vactra N 2 (20л) | 1,00 | 20,00 | 3445,94 |